| Size | 110V Ac/12V Dc |
| Recommended Uses For Product | Tire Inflation |
| Included Components | Portable Air Compressor |
| Material | Metal |
| Item Length | 10.79x7.6x3.19 Inches |
| California Prop 65 Warning | None |
| Brand | Unbranded |
| Item Height | 10.79x7.6x3.19 Inches |
| Power Source Type | Corded Electric |
| Item Width | 10.79x7.6x3.19 Inches |
| Item Weight | 2.89 Pounds |
🧊 Se recomienda dejar enfriar el compresor durante 10 minutos después de 15 minutos de uso continuo. 🚴 Modos disponibles para coche, motocicleta, bicicleta y balones. 🏠 El conector AC funciona con tomas de corriente de 110V/120V para uso doméstico.