Compresores de pistón libres de aceite
Para aplicaciones dentales, médicas, industrias alimenticias o farmacéuticas, o cualquier otra especialidad en donde el aire de proceso no puede llevar aceite.
Contacte con nosotros para recibir orientación de acuerdo al tamaño del compresor que necesitas
Llámanos
(33) 38 98 22 84
Envíanos un correo
clientes@schulzmexico.com
Tabla Técnica
Modelo | Desplazamiento | Presión Máxima | RPM | Potencia del motor | Polos | Cabezal | Tanque | Peso | Medidas (mm) | |||||
Ft^3/min | l/min | psig | bar | hp | kW | Pistones | Etapas | Formato | Volumen | |||||
SLA15 | 15 | 425 | 120 | 8,3 | 620 | 3 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | Vertical | 235 | 167 | 540X1850X820 |
SLA20 | 20 | 566 | 120 | 8,3 | 1050 | 5 | 3,7 | 2 | 2 | 2 | Vertical | 235 | 167 | 540X1850X820 |
SLA40 | 40 | 1132 | 120 | 8,3 | 600 | 10 | 7,5 | 2 | 3 | 2 | Horizontal | 500 | 460 | 650X1260X1600 |
SLA60 | 60 | 1700 | 120 | 8,3 | 880 | 15 | 11,2 | 2 | 3 | 2 | Horizontal | 500 | 470 | 650X1260X1600 |
*Todos los modelos disponibles en velocidad fija y variable